91年 | スコア分析表 | |||||||||||
1 | ||||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | ||||||||||
1991.11.28 | チャリティー? | 伊香保カントリー倶楽部 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | コース全長 | 6,123 | ||||
1 | 505 | 5 | 11 | だめだこりゃ | 3 | × | スコア/パット | 140 | 47 | |||
2 | 178 | 3 | 5 | □ | 3 | × | スコア平均 | 7.7778 | ||||
3 | 341 | 4 | 7 | × | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 140.0 | ||||
4 | 358 | 4 | 7 | × | 2 | × | 数 | セーブ率 | ||||
5 | 350 | 4 | 8 | だめだこりゃ | 3 | × | イーグル | 0 | 0.0% | |||
6 | 144 | 3 | 8 | だめだこりゃ | 3 | × | バーディ | 0 | 0.0% | |||
7 | 326 | 4 | 5 | △ | 1 | × | パー | 0 | 0.0% | |||
8 | 474 | 5 | 10 | だめだこりゃ | 3 | × | ボギー | 3 | 16.7% | |||
9 | 366 | 4 | 11 | だめだこりゃ | 3 | × | ダブルボギー | 2 | 11.1% | |||
OUT | 3,042 | 36 | 72 | 23 | 0 | 0 | トリプルボギー | 3 | 16.7% | |||
10 | 364 | 4 | 8 | だめだこりゃ | 3 | × | 4オーバー | 2 | 11.1% | |||
11 | 369 | 4 | 10 | だめだこりゃ | 3 | × | 5オーバー | 5 | 27.8% | |||
12 | 363 | 4 | 7 | × | 3 | × | 6オーバー | 2 | 11.1% | |||
13 | 152 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 7オーバー | 1 | 5.6% | |||
14 | 389 | 4 | 9 | だめだこりゃ | 3 | × | 計 | 18 | 100.0% | |||
15 | 486 | 5 | 10 | だめだこりゃ | 3 | × | ||||||
16 | 322 | 4 | 6 | □ | 2 | × | スタート | |||||
17 | 150 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | ||||
18 | 486 | 5 | 10 | だめだこりゃ | 3 | × | ||||||
IN | 3,081 | 36 | 68 | 24 | 0 | 率 | 0 | |||||
TOTAL | 6,123 | 72 | 140 | 47 | 0 | 0% | 0 | |||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | ||||||||||||
91年 | スコア分析表 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
日付 | コンペ名 | コース | ||||||||||
1991.12.9 | シンワ関係 | 上毛ノーザン | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | コース全長 | 6,148 | ||||
1 | 529 | 5 | 11 | だめだこりゃ | × | スコア/パット | 140 | 0 | ||||
2 | 343 | 4 | 5 | △ | × | スコア平均 | 7.7778 | |||||
3 | 392 | 4 | 6 | □ | × | 今年今回までのアベレージ | 140.0 | |||||
4 | 273 | 4 | 4 | - | × | 数 | セーブ率 | |||||
5 | 160 | 3 | 5 | □ | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
6 | 396 | 4 | 6 | □ | × | バーディ | 0 | 0.0% | ||||
7 | 195 | 3 | 6 | × | × | パー | 1 | 5.6% | ||||
8 | 317 | 4 | 9 | だめだこりゃ | × | ボギー | 1 | 5.6% | ||||
9 | 533 | 5 | 10 | だめだこりゃ | × | ダブルボギー | 4 | 22.2% | ||||
OUT | 3,138 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | トリプルボギー | 2 | 11.1% | |||
10 | 516 | 5 | 12 | だめだこりゃ | × | 4オーバー | 3 | 16.7% | ||||
11 | 358 | 4 | 11 | だめだこりゃ | × | 5オーバー | 4 | 22.2% | ||||
12 | 308 | 4 | 9 | だめだこりゃ | × | 6オーバー | 1 | 5.6% | ||||
13 | 190 | 3 | 5 | □ | × | 7オーバー | 2 | 11.1% | ||||
14 | 341 | 4 | 8 | だめだこりゃ | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
15 | 154 | 4 | 8 | だめだこりゃ | × | |||||||
16 | 305 | 4 | 8 | だめだこりゃ | × | スタート | ||||||
17 | 340 | 4 | 9 | だめだこりゃ | × | 同伴者 | スコア | |||||
18 | 498 | 5 | 8 | × | × | 外丸? | ||||||
IN | 3,010 | 37 | 78 | 0 | 0 | 率 | 0 | 佐藤良雄 | ||||
TOTAL | 6,148 | 73 | 140 | 0 | 0 | 0% | 0 | 野村紀子 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ |