07年 | スコア分析表 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | コンペ名 | コース名 | 天気 | |||||||||||||||||||||||
07.8.8 | 旧G・Bグループ | 美野原カントリークラブ あららぎコース |
曇り時々晴れ最後の2ホール雷鳴る | 集計表 | ||||||||||||||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6727 | ホール | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダボ | トリプル | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||
1 | 554 | 5 | 7 | □ | 3 | × | いきなり3パットスタート | スコア/パット | 90 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 476 | 5 | 5 | - | 1 | × | スコア平均 | 5.0000 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 369 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 1 | 2打め9Iで打つもカート道で大きく跳ねてOB。 | 今年今回までのアベレージ | 91.3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
4 | 195 | 3 | 2 | ○ | 1 | ○ | 1 | 前ホールの不運とは反対にバンカーのヘリでナイスキック、前半唯一のパーオンを1パットで決めた | 数 | セーブ率 | 4 | 1 | ||||||||||||||
5 | 579 | 5 | 8 | × | 2 | × | 良い流れは続かず打っても打っても木の傍へ | イーグル | 0 | 0.0% | 5 | 1 | ||||||||||||||
6 | 339 | 4 | 5 | △ | 2 | × | バーディ | 1 | 5.6% | 6 | 1 | |||||||||||||||
7 | 174 | 3 | 5 | □ | 2 | × | パー | 7 | 38.9% | 7 | 1 | |||||||||||||||
8 | 334 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 4 | 22.2% | 8 | 1 | |||||||||||||||
9 | 357 | 4 | 7 | × | 2 | × | 前半最後のホールで気合が空回り、大スライスでロストボール | ダブルボギー | 4 | 22.2% | 9 | 1 | ||||||||||||||
OUT | 3377 | 37 | 50 | 17 | 1 | 1 | 前半終わって数えてみればまさかの50、バーディーがあったにもかかわらずトリプル2個あるとだめだね | トリプルボギー | 2 | 11.1% | OUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 416 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 「後半30台で廻れば80台だ」と夢みたいなことを言ってスタートした10番、ボギースタートでもう、あきらめ? | 4オーバー | 0 | 0.0% | 10 | 1 | ||||||||||||||
11 | 182 | 3 | 3 | - | 1 | × | 5オーバー | 0 | 0.0% | 11 | 1 | |||||||||||||||
12 | 330 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 6オーバー | 0 | 0.0% | 12 | 1 | ||||||||||||||
13 | 385 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 痛いダブルボギー、ここを1パットで凌いでおけば・・・・・ | 7オーバー | 0 | 0.0% | 13 | 1 | ||||||||||||||
14 | 166 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 4番ホールよりやや距離があるがまっすぐのライン、ショートしてパー | 計 | 18 | 100.0% | 14 | 1 | |||||||||||||
15 | 530 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 434 | 4 | 5 | △ | 2 | × | OUTスタート | 16 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 418 | 4 | 4 | - | 1 | × | 80台に望みをつなぐ寄せ1パー | 同伴者 | スコア | 17 | 1 | |||||||||||||||
18 | 489 | 5 | 5 | - | 1 | × | パーオンならず、チップインを狙うも30cmずれて残念。 | MGL | 111 | 18 | 1 | |||||||||||||||
3350 | 36 | 40 | 15 | 3 | 率 | 0 | 後半目標達成ならなかったけど40は上出来。 | S.S | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 6727 | 73 | 90 | 32 | 4 | 22% | 1 | トータル90に抑えられたので良しとしよう。このコースはパー73だからボギーペースより−1な訳だしね(言い訳) | TOTAL | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ |