08年 | スコア分析表 | 1 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2008/1/28 | 晴れのち曇り | タムさん親子と | 霞山カントリー倶楽部 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,195 | ||||
10 | 348 | 4 | 6 | □ | 2 | × | スコア/パット | 87 | 38 | ||||
11 | 358 | 4 | 5 | △ | 2 | × | スコア平均 | 4.8333 | |||||
12 | 335 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 87.0 | |||||
13 | 142 | 3 | 3 | - | 1 | × | 数 | セーブ率 | |||||
14 | 549 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ティーショット左の修理地へ、2打目残り190ヤードくらい打ち下ろしと凍結を考慮して7I打つも若干ショート、2オンならず。 | イーグル | 0 | 0.0% | ||
15 | 358 | 4 | 8 | だめだこりゃ | 3 | × | 2打目をトップしてグリーン右奥の残雪の上へ。そこからグリーン周りを往ったり来たり、おまけに3パットで大叩き。 | バーディ | 2 | 11.1% | |||
16 | 178 | 3 | 5 | □ | 4 | ○ | 1 | 1オンしたタムさんと俺がともに4パット。グリーンを外した伸さんがパターで直接入れてバーディという結果に。 | パー | 7 | 38.9% | ||
17 | 492 | 5 | 4 | ○ | 2 | ○ | 1 | 残り約210ヤードを7Wでナイスショット、右斜面にキックしてグリーン左にオン。イーグルトライをショートするも何とか2パットで沈めた。 | ボギー | 3 | 16.7% | ||
18 | 401 | 4 | 6 | □ | 1 | × | 1 | 右にどスライスOB、前半の締めを飾れず | ダブルボギー | 5 | 27.8% | ||
IN | 3,161 | 36 | 47 | 19 | 3 | 1 | 15番の大叩きで頭に血が上ったのかSWを置いてきたらしい。16、17、18番ではSWを使わなかったせいか18番を終わってやっと気が付いた。その後はSWなしで廻ることに・・・ | トリプルボギー | 0 | 0.0% | |||
1 | 332 | 4 | 6 | □ | 3 | × | また出だしダボかよ | 4オーバー | 1 | 5.6% | |||
2 | 472 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
3 | 156 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||
4 | 366 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 7オーバー | 0 | 0.0% | |||
5 | 338 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
6 | 135 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | またやっちゃったよ、”お先に”外し。前回の霞山(12/21)でもやらかしたミスを今日もやってしまった。 | |||||
7 | 374 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | INスタート | |||||
8 | 387 | 4 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | 7連続パーオンをバーディーで決めた。 | 同伴者 | スコア | |||
9 | 474 | 5 | 7 | □ | 2 | × | 1 | ”最終ホールも平常心で”と思ってティーショットしたつもりがやっぱり”最終ホール”という意識が起こってしまったのか、左に引っ張ってOB。前進4打を結構寄せたのに1パットで沈められずダボ。がっかりだ。 | 田村昭男 | 90 | |||
OUT | 3,034 | 36 | 40 | 19 | 7 | 率 | 1 | OUTは振り返ってみるとパーオン率高かったねぇ。惜しいのは、前半と同じで上がり前のホールでバーディを取りながら上がりホールでダボにしてしまうという同じパターンを繰り返してしまったこと。 | 田村 伸 | 84 | |||
TOTAL | 6,195 | 72 | 87 | 38 | 10 | 56% | 2 | 実は、今年の目標をイーグルを取ることと決めていたわけですが今年最初のラウンドがここ、霞山と決まってこれはチャンスと思い、狙っていた。実際、PAR5で2オンしてチャンスがめぐってきたわけですが、残念ながら決めることはできませんでした。しかし、7Wで2オンしたことは、自分にとってはじめて80台のスコアを出したラウンドでのPAR5で2オンした時(その時も7W)を思い出し、また7Wを好きになりました。 | |||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
後半SW無しでラウンドしたが、アプローチでいつもはSWを使うところをAWを使い、それがかえって良かったみたいだ。パーオン率向上。 | |||||||||||||
08年 | スコア分析表 | 2 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2008/3/23 | 晴れ | タムさん親子と | 美野原カントリークラブあららぎコース | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,727 | ||||
1 | 554 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | スコア/パット | 82 | 33 | |||
2 | 476 | 5 | 5 | - | 1 | × | スコア平均 | 4.5556 | |||||
3 | 369 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 今年今回までのアベレージ | 84.5 | ||||
4 | 195 | 3 | 5 | □ | 2 | × | 数 | セーブ率 | |||||
5 | 579 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | イーグル | 0 | 0.0% | |||
6 | 339 | 4 | 5 | △ | 2 | × | バーディ | 1 | 5.6% | ||||
7 | 174 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 8 | 44.4% | |||
8 | 334 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 8 | 44.4% | ||||
9 | 357 | 4 | 5 | △ | 1 | × | ダブルボギー | 1 | 5.6% | ||||
OUT | 3,377 | 37 | 42 | 16 | 4 | 0 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | ||||
10 | 416 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 4オーバー | 0 | 0.0% | |||
11 | 182 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 5オーバー | 0 | 0.0% | ||||
12 | 330 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||
13 | 385 | 4 | 4 | - | 1 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
14 | 166 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
15 | 530 | 5 | 5 | - | 1 | × | |||||||
16 | 434 | 4 | 5 | △ | 2 | × | OUTスタート | ||||||
17 | 418 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | |||||
18 | 489 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 田村昭男 | 94 | ||||
IN | 3,350 | 36 | 40 | 17 | 4 | 率 | 0 | 田村 伸 | 85 | ||||
TOTAL | 6,727 | 73 | 82 | 33 | 8 | 44% | 0 | ||||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
08年 | スコア分析表 | 3 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2008/5/6 | 快晴 | シンワ関係 | 上毛森林カントリー倶楽部 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,344 | ||||
10 | 447 | 5 | 9 | だめだこりゃ | 2 | × | 3打目をグリーン手前のバンカーへ、そこからグリーン周りのバンカーへ、そこからグリーン奥のバンカーへバンカー3連発。なんとスタートから4オーバー | スコア/パット | 98 | 36 | |||
11 | 195 | 3 | 5 | □ | 2 | × | 今度はティーショットがショートしてまたバンカーへ | スコア平均 | 5.4444 | ||||
12 | 383 | 4 | 6 | □ | 2 | × | またバンカー、3ホール連続バンカーに入れるもバンカーショットがまったくうまくいかず | 今年今回までのアベレージ | 89.0 | ||||
13 | 428 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 数 | セーブ率 | |||||
14 | 375 | 4 | 5 | △ | 2 | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
15 | 338 | 4 | 4 | - | 1 | × | バーディ | 1 | 5.6% | ||||
16 | 357 | 4 | 5 | △ | 2 | × | パー | 4 | 22.2% | ||||
17 | 148 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 8Iでナイスショット、ピン奥1.5mにオン。ファーストパットをショートしてパー | ボギー | 4 | 22.2% | ||
18 | 525 | 5 | 7 | □ | 2 | × | 2打目がまたバンカーへ。 | ダブルボギー | 5 | 27.8% | |||
IN | 3,196 | 36 | 49 | 17 | 1 | 0 | 前半は、バンカーに始まりバンカーに終わる。あまりに下手なので克久さんが昼食後レッスンしてくれた。 | トリプルボギー | 3 | 16.7% | |||
1 | 401 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 前半の18番Hに引き続き2打目がまたバンカーへ。 | 4オーバー | 1 | 5.6% | |||
2 | 400 | 4 | 7 | × | 2 | × | 1 | 残っていると思った球が斜面を転がり左へOB | 5オーバー | 0 | 0.0% | ||
3 | 401 | 4 | 4 | - | 1 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
4 | 153 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | 左端に1オン。ファーストパットを大ショート、やっぱり3パット | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||
5 | 477 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | 2打目5wで右に行ったがセーフ。寄せワン、バーディ | 計 | 18 | 100.0% | ||
6 | 344 | 4 | 7 | × | 3 | × | 1 | 右にOB。右が狭いコースにかぎって右に飛ぶ。1ラウンドに1回は出る球だ、右に飛び出しさらにスライス。 | |||||
7 | 131 | 3 | 5 | □ | 3 | × | 若干打ち上げのコース、8Iでグリーンオーバー。9Iで打つべきだった。2打目も球がくぼみに入っててSWの刃でボールの頭をこすって出すもカップをかなりオーバー。 | INスタート | |||||
8 | 340 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 同伴者 | スコア | ||||
9 | 501 | 5 | 8 | × | 2 | × | ティーショット右の林、2打目出すだけ、3打目勝負の6Iがショートして池に | 野村克久 | 44・47 | ||||
OUT | 3,148 | 36 | 49 | 19 | 3 | 率 | 2 | 後半も調子が出ずこのありさま、3パットも3回。 | 朝比奈巧 | 53・50 | |||
TOTAL | 6,344 | 72 | 98 | 36 | 4 | 22% | 2 | 今日は、ドライバーはそこそこよかったがアイアンとパットがいまいちでパーオン率が低かった。パターも2ボールパターもどきが距離感が合わず36パットした。 | 野村紀子 | 60・54 | |||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
08年 | スコア分析表 | 4 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2008/5/18 | 曇り | パブドール30周年記念 | 伊香保国際カンツリークラブ(伊香保→赤城) | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 5,851 | ||||
1 | 479 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 上村さんほとんど同じ距離飛ばしたが残念ドラコンはカップに近いほうの上村さんへ | スコア/パット | 88 | 35 | ||
2 | 121 | 3 | 5 | □ | 2 | × | 若干トップで左奥へはずし3オン | スコア平均 | 4.8889 | ||||
3 | 288 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 88.8 | |||||
4 | 131 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
5 | 311 | 4 | 4 | - | 1 | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
6 | 302 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | バーディ | 0 | 0.0% | |||
7 | 367 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 6 | 33.3% | |||
8 | 318 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ボギー | 7 | 38.9% | |||
9 | 260 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 絶好の位置から2打目アプローチをまたトップして奥にはずして痛恨の4オン | ダブルボギー | 5 | 27.8% | |||
伊香保 | 2,577 | 35 | 40 | 17 | 5 | 0 | 前半はアイアンがトップしがち。それでもコースが短いせいもあってパーオン5回してバーディチャンスも2、3回あったが決められず。ドライバー好調でフェアウェー外したのは1度だけだったと思う。 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | |||
1 | 416 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 午後ドライバー狂い出す。ティーショット左ラフへ | 4オーバー | 0 | 0.0% | |||
2 | 395 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 5オーバー | 0 | 0.0% | ||||
3 | 146 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
4 | 419 | 4 | 6 | □ | 3 | × | ティーショット左ラフ | 7オーバー | 0 | 0.0% | |||
5 | 342 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 2打目クラブ選択ミス、グリーンオーバー | 計 | 18 | 100.0% | |||
6 | 479 | 5 | 7 | □ | 1 | × | 2打目今日唯一使った3w、あたりは良かったがグリーン右のラフへ。グリーン方向に木があってその枝に当たったり、ザックリで6オン。 | ||||||
7 | 396 | 4 | 5 | △ | 2 | × | スタート | ||||||
8 | 206 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 左へショート、アプローチも寄らず | 同伴者 | スコア | ||||
9 | 475 | 5 | 7 | □ | 3 | × | ティーショット左ラフ、フェアウェーに出して残り約100ヤードの3打目をAWできっちりナイスショットしたらまたオーバー。おまけにパーを狙いにいってファーストパットを2m近くオーバー。3パットでダボ | 小澤輝昌 | 120 | ||||
赤城 | 3,274 | 36 | 48 | 18 | 0 | 率 | 0 | 後半は1度もパーオンしなかった。ドライバーがぶれ、2打目3打目の残り距離の見誤り、アプローチ&パットも冴えない | 上村隆秋 | 85 | |||
TOTAL | 5,851 | 71 | 88 | 35 | 5 | 28% | 0 | 80台で終われたものの満足できる結果じゃなかった。あと4つくらいはスコアを良くできる可能性(チャンス)があったのに逃した。逆にラッキーはティーショットを右にプッシュしたのが斜面を下ってフェアウェーまで出てきた、それ一つくらいだから、差し引き、後3つくらい伸ばせる、いや、さらに3パットをしなければ5つスコアが縮められたのに | 角田エミ | 122 | |||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+5以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
08年 | スコア分析表 | 5 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2008/5/30 | 雨風やや強し | 上毛森林カントリー倶楽部 | |||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,344 | ||||
10 | 447 | 5 | 5 | - | 1 | × | 霧で狙い目がわからず右ラフへ3打目もまだグリーンが見えなかったけど真ん中と思われる方向へ打ったらグリーンエッジへ、ラッキー | スコア/パット | 98 | 37 | |||
11 | 195 | 3 | 4 | △ | 2 | × | ティーショットがトップしてガードバンカーへ | スコア平均 | 5.4444 | ||||
12 | 383 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 90.6 | |||||
13 | 428 | 4 | 7 | × | 2 | × | 1 | 右へOB | 数 | セーブ率 | |||
14 | 375 | 4 | 5 | △ | 2 | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
15 | 338 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ティーショットちょろった | バーディ | 0 | 0.0% | |||
16 | 357 | 4 | 6 | □ | 3 | × | つまらない3パット | パー | 5 | 27.8% | |||
17 | 148 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 今日初めてのパーオン | ボギー | 6 | 33.3% | ||
18 | 525 | 5 | 8 | × | 2 | × | 4打目池ポチャ大叩き | ダブルボギー | 4 | 22.2% | |||
IN | 3,196 | 36 | 48 | 18 | 1 | 1 | 天気予報の曇りは大はずれ、いつなっても止まず逆に雨粒が大きくなり風も出てきた。ティーショットは右に行ったりちょろったり逆風のときはぜんぜん飛ばないし大苦戦だ | トリプルボギー | 2 | 11.1% | |||
1 | 401 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | ティーショットを右へ、2打目グリーン方向に林がありこれを避けるためスライスをかけてまぐれで載ったのに3パット。 | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||
2 | 400 | 4 | 4 | - | 1 | × | 寄せワン | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
3 | 401 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 左ドッグレッグティーショットが飛ばね〜貴雄ちゃんは、ばっちり飛んでたけど。2打目5千円未満ユーティリティーが活躍して残り約180ヤードをナイスオン。 | 6オーバー | 1 | 5.6% | ||
4 | 153 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 池越えショート、またトップして池一直線、池の中にあった鉄の枠にあたりラフへ戻ってきた。ラッキー | 7オーバー | 0 | 0.0% | |||
5 | 477 | 5 | 7 | □ | 3 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
6 | 344 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 1 | またも右へOB、グリップもフェースも滑ってる? | |||||
7 | 131 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 前回(5/6)はここで8Iでオーバーしたが今日は球が飛ばないので同じ8Iで打って正解。 | INスタート | ||||
8 | 340 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 右林へ、前のホールでせっかく良いパーをとっても後が続かない | 同伴者 | スコア | ||||
9 | 501 | 5 | 11 | だめだこりゃ | 2 | × | 1 | 最終ホールで力む。空振りに近いチョロでOB。前進4打が左林、出すだけ。そして池にも入れてなんと二桁の11 | 田村昭男 | (99) | |||
OUT | 3,148 | 36 | 50 | 19 | 3 | 率 | 2 | 後半は、4番ホールまでは何とか持ちこたえていたが5番ホール以降で12オーバー。最悪、ハーフ50達成。 | 都丸北橘歴史資料館長 | (106) | |||
TOTAL | 6,344 | 72 | 98 | 37 | 4 | 22% | 3 | 今日は、雨風に泣かされて前回のリベンジに来たのに返り討ちにあった。グリーンも砂場のようで雨と合わさってめちゃくちゃ遅かった、水しぶきを上げて急ブレーキだ。 | 岡本貴雄 | (106) | |||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+5以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
08年 | スコア分析表 | 6 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2008/7/5 | 晴れ | 平形と2サム | ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,566 | ||||
1 | 424 | 4 | 4 | - | 1 | × | スコア/パット | 87 | 33 | ||||
2 | 551 | 5 | 6 | △ | 2 | × | スコア平均 | 4.8333 | |||||
3 | 332 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 今年今回までのアベレージ | 90.0 | ||||
4 | 171 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
5 | 330 | 4 | 5 | △ | 2 | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
6 | 429 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | バーディ | 0 | 0.0% | |||
7 | 486 | 5 | 6 | △ | 3 | ○ | 1 | パー | 7 | 38.9% | |||
8 | 198 | 3 | 4 | △ | 2 | × | ボギー | 9 | 50.0% | ||||
9 | 352 | 4 | 4 | - | 1 | × | ダブルボギー | 1 | 5.6% | ||||
北 | 3,273 | 36 | 41 | 18 | 4 | 0 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | ||||
1 | 358 | 4 | 4 | - | 1 | × | 4オーバー | 1 | 5.6% | ||||
2 | 560 | 5 | 9 | だめだこりゃ | 2 | × | 2 | 2打目3WでOB、打ちなおしがまたOB | 5オーバー | 0 | 0.0% | ||
3 | 217 | 3 | 4 | △ | 1 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
4 | 376 | 4 | 4 | - | 1 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
5 | 410 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
6 | 305 | 4 | 5 | △ | 2 | × | |||||||
7 | 411 | 4 | 6 | □ | 2 | × | ロストボール | 北スタート | |||||
8 | 174 | 3 | 3 | - | 1 | × | 同伴者 | スコア | |||||
9 | 482 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 平形秀樹 | 96 | |||||
中 | 3,293 | 36 | 46 | 15 | 1 | 率 | 2 | ||||||
TOTAL | 6,566 | 72 | 87 | 33 | 5 | 28% | 2 | ||||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+6以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
08年 | スコア分析表 | 7 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2008/8/4 | くもり時々晴れ | タムさん・都丸さん | 高山ゴルフ倶楽部 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,320 | ||||
10 | 527 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 本日の第1打は右の林へ、2打目は真横に出すだけ、それでも3打目の3Wはナイスショットでボギースタート | スコア/パット | 81 | 32 | |||
11 | 419 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ドライバーナイスショット、2打目もナイスオン、最初のパー | スコア平均 | 4.5000 | |||
12 | 363 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 右ドッグレッグ。曲がりまでの距離を確認しないでドライバーで打ってフェアウェー軽くつきぬけ、土手の上、ラフがきつく・・・ | 今年今回までのアベレージ | 88.7 | ||||
13 | 130 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | ややフックしてバンカーの先のラフあたりに落ちたが右にキック(ラッキー)してナイスオン | 数 | セーブ率 | |||
14 | 337 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 1 | 左に引っ掛けてOB。前進4打でダボ | イーグル | 0 | 0.0% | ||
15 | 342 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 5Wで狙い通り池の手前まで運び、ピッチングでコントロールしてナイスオン。残念バーディならず。 | バーディ | 4 | 22.2% | ||
16 | 338 | 4 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | ドライバーナイス、寄せもうまくいきバーディ! | パー | 5 | 27.8% | ||
17 | 207 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 自分的にはかなり良いあたりだったけどわずかに左ラフ寄せ切れずボギーにしてしまった。 | ボギー | 6 | 33.3% | |||
18 | 553 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | ドライバー○、3Wちょっと左ラフに行ったけど○、寄せも○で2個目のバーディー。今日はいけるかも? | ダブルボギー | 2 | 11.1% | ||
IN | 3,216 | 36 | 39 | 16 | 5 | 1 | 前半バーディを2個獲れて、39はいい感じだ。今日はチャンスだぞ | トリプルボギー | 1 | 5.6% | |||
1 | 523 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | 後半のスタートホール、ティーショットナイスショットだったが若干左のラフにかかる。 2打目3Wも良い当たり、グリーンを少しオーバー。パターで寄せてバーディスタート。 |
4オーバー | 0 | 0.0% | ||
2 | 369 | 4 | 6 | □ | 3 | × | ティーショットはまずまず、セカンドをミスして右へショート。3オン3パットで痛いダボ。 | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
3 | 154 | 3 | 4 | △ | 2 | × | ミスショット。池に直に入ったけど飛び出してセーフ。寄せが決まらずボギー。 | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||
4 | 309 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 1 | 左に引っ掛けてOB、前進4打を良く寄せてボギーに納められた。 | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||
5 | 570 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 570ヤードの長いPAR5。右ラフ→左ラフとラフを渡り歩きつつパーを獲れた。 | 計 | 18 | 100.0% | ||
6 | 379 | 4 | 7 | × | 2 | × | ティーショットが右の斜面、つま先上がりからの2打目がフック。深いラフからザックリ、3打目を今度はトップしてグリーンオーバー。70台の夢が遠のくトリプルボギー。 | ||||||
7 | 330 | 4 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | 広々とした打ち下ろしの短いミドル。気持ちよーく飛ばして、寄せてバーディ! | INスタート | ||||
8 | 117 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 短いPAR3、ダフったけど届いた。 | 同伴者 | スコア | |||
9 | 353 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 最終ホール。ドライバーがナイスショットしていいところまで飛ばしたのに、2打目が打ち上げの分を意識しすぎたのか強く打ちすぎてグリーン奥のカラーへ。グリーンは二段グリーンでカップは下の段、当然止まらずボギーで終了 | 田村昭男 | 88 | ||||
OUT | 3,104 | 36 | 42 | 16 | 4 | 率 | 1 | 後半はバーディスタートで70台の絶好のチャンスだったが2番Hの3パットと6番Hのグリーン周りでのアプローチミス連発が痛かった。 | 都丸館長 | 93 | |||
TOTAL | 6,320 | 72 | 81 | 32 | 9 | 50% | 2 | 今日は、残念ながら70台は達成できなかったが、自己最多の1ラウンド4バーディを記録できた。OBは2個打ったがティーショットは結構飛んでいた気がする、それから3Wがよく当たって気持ちよかった。 | |||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+6以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
08年 | スコア分析表 | 8 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2008/8/18 | 霧雨のち曇り | 旧行政・防災グループ | ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,210 | ||||
1 | 529 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ティーショットを左に曲げ、2打目を5Wで大ダフリ、それでも3打目がなんとか載ってパースタート。 | スコア/パット | 83 | 31 | ||
2 | 343 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ティーショットが今度は右へ、つま先上がりの2打目が計算どおりフックしてオン、連続パー。 | スコア平均 | 4.6111 | |||
3 | 392 | 4 | 5 | △ | 1 | × | ティーショットが左の木に当たり斜面(谷)に、2打目を打ち上げて3打目はグリーンオーバー | 今年今回までのアベレージ | 88.0 | ||||
4 | 335 | 4 | 5 | △ | 1 | × | ティーショットが右OBぎりぎりセーフ、林の間を抜こうと思ったが見事に木に当たり、運良く?結果的に真横に出た。しかしそこから載せられずボギー。 | 数 | セーブ率 | ||||
5 | 160 | 3 | 5 | □ | 3 | × | もったいない、今日唯一の3パットでダボに。がっかり | イーグル | 0 | 0.0% | |||
6 | 396 | 4 | 5 | △ | 2 | × | バーディ | 0 | 0.0% | ||||
7 | 195 | 3 | 4 | △ | 2 | × | バンカーが修理地になっていて出して打てたのに寄せられずボギー。 | パー | 9 | 50.0% | |||
8 | 317 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 7 | 38.9% | ||||
9 | 533 | 5 | 5 | - | 1 | × | 寄せ1パーで前半終了 | ダブルボギー | 2 | 11.1% | |||
OUT | 3,200 | 36 | 43 | 16 | 2 | 0 | 前半は、出だし2ホール良かったが中だるみして特に5番は、寄せ1パーが取れそうなグリーン周りからダボはいただけない。 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | |||
10 | 516 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 1左ラフ、2また左ラフ、3SWでナイスオンでパー。後半もいいスタート。 | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||
11 | 358 | 4 | 4 | - | 1 | × | 寄せ1パー | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
12 | 308 | 4 | 4 | - | 1 | × | 11番に続いて寄せ1パー。 | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||
13 | 190 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 1パットで決められずにボギー、連続パーが4で終わる。 | 7オーバー | 0 | 0.0% | |||
14 | 341 | 4 | 4 | - | 1 | × | またパーオンできず、バーディトライはできないが、また寄せ1でパーを拾う。 | 計 | 18 | 100.0% | |||
15 | 154 | 3 | 5 | □ | 2 | × | 2打目ベアグラウンドSWでザックリ、3打目も寄せきれず2パットでダボ。がっくり | ||||||
16 | 305 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 2打目木を避けるため下を通すもラフに食われて届かず | ||||||
17 | 340 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ティーショット狙い通り3Wでフェアウェーキープして久々のパーオン。 | 同伴者 | スコア | |||
18 | 498 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 最終ホールでバーディーチャンスがめぐってきた。しかし、わずかに外して今日はバーディーなし。 | 松村明彦 | 91 | |||
IN | 3,010 | 36 | 40 | 15 | 3 | 率 | 0 | 後半も出だしから3連続パーで好調な滑り出し、しかしまたショートホールでダボをたたき、ハーフ40切りはならず | 新保 悟 | 112 | |||
TOTAL | 6,210 | 72 | 83 | 31 | 5 | 28% | 0 | 今日はドライバーが右に行ったり、左に行ったり、たまにまっすぐ飛んでもフェアウェーに刺さったりと飛距離も出なかった。それからショートホールの出来が悪かった。1度も1オンしなかったし、3パットやザックリでダボが2個とひとつもパーを取れなかった。 | |||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+7以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
08年 | スコア分析表 | 9 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
