09年 | スコア分析表 | 1 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/3/21 | 晴れ | ベルエアカントリークラブ | |||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 0 | ||||
1 | 4 | 4 | - | 1 | × | スコア/パット | 91 | 33 | |||||
2 | 4 | 5 | △ | 2 | × | スコア平均 | 5.0556 | ||||||
3 | 5 | 10 | だめだこりゃ | 3 | × | 1 | 今年今回までのアベレージ | 91.0 | |||||
4 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 数 | セーブ率 | ||||||
5 | 3 | 2 | ○ | 1 | ○ | 1 | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
6 | 5 | 6 | △ | 3 | ○ | 1 | バーディ | 2 | 11.1% | ||||
7 | 4 | 8 | だめだこりゃ | 2 | × | パー | 5 | 27.8% | |||||
8 | 3 | 3 | - | 1 | × | ボギー | 7 | 38.9% | |||||
9 | 4 | 7 | × | 2 | × | 1 | ダブルボギー | 1 | 5.6% | ||||
OUT | 0 | 36 | 50 | 17 | 2 | 2 | トリプルボギー | 1 | 5.6% | ||||
10 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 1ペナ | 4オーバー | 1 | 5.6% | ||||
11 | 5 | 6 | △ | 3 | ○ | 1 | 5オーバー | 1 | 5.6% | ||||
12 | 3 | 3 | - | 1 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||||
13 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 1 | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
14 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 計 | 18 | 100.0% | |||||
15 | 4 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | |||||||
16 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | OUTスタート | ||||||
17 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | ||||||
18 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 平澤和弘 | 53・58 | |||||
IN | 0 | 36 | 41 | 16 | 4 | 率 | 1 | 鈴木猛志 | 35・38 | ||||
TOTAL | 0 | 72 | 91 | 33 | 6 | 33% | 3 | 石田昌充 | 41・39 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 2 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/3/28 | 晴れ 強風 | 建設部長杯コンペ | 渋川市民ゴルフ場 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 5,166 | ||||
1 | 369 | 4 | 5 | △ | 2 | × | スコア/パット | 89 | 37 | ||||
2 | 307 | 4 | 5 | △ | 2 | × | スコア平均 | 4.9444 | |||||
3 | 375 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 90.0 | |||||
4 | 337 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
5 | 139 | 3 | 4 | △ | 2 | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
6 | 319 | 4 | 5 | △ | 2 | × | バーディ | 0 | 0.0% | ||||
7 | 115 | 3 | 4 | △ | 2 | × | パー | 4 | 22.2% | ||||
8 | 491 | 5 | 6 | △ | 2 | × | ボギー | 10 | 55.6% | ||||
9 | 138 | 3 | 6 | × | 3 | × | ダブルボギー | 1 | 5.6% | ||||
OUT | 2,590 | 34 | 44 | 19 | 1 | 0 | トリプルボギー | 3 | 16.7% | ||||
10 | 366 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||||
11 | 295 | 4 | 4 | - | 1 | × | 5オーバー | 0 | 0.0% | ||||
12 | 391 | 4 | 7 | × | 3 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
13 | 324 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
14 | 148 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
15 | 319 | 4 | 6 | □ | 2 | × | |||||||
16 | 123 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | OUTスタート | |||||
17 | 491 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 同伴者 | スコア | ||||
18 | 119 | 3 | 6 | × | 2 | × | 真下彰文 | 45・42 | |||||
IN | 2,576 | 34 | 45 | 18 | 2 | 率 | 0 | 藤巻守 | 67・74 | ||||
TOTAL | 5,166 | 68 | 89 | 37 | 3 | 17% | 0 | 後藤晃秀 | 53・50 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 3 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/4/16 | 晴れ | ホールイン1記念コンペ | 伊香保ゴルフ倶楽部 清瀧城コース | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,340 | ||||
10 | 486 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | スコア/パット | 82 | 36 | |||
11 | 358 | 4 | 6 | □ | 3 | × | スコア平均 | 4.5556 | |||||
12 | 180 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | 今年今回までのアベレージ | 87.3 | ||||
13 | 360 | 4 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
14 | 477 | 5 | 6 | △ | 3 | ○ | 1 | イーグル | 0 | 0.0% | |||
15 | 345 | 4 | 6 | □ | 1 | × | 池ポチャ | バーディ | 1 | 5.6% | |||
16 | 320 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 9 | 50.0% | |||
17 | 183 | 3 | 3 | - | 1 | × | ボギー | 5 | 27.8% | ||||
18 | 435 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ダブルボギー | 3 | 16.7% | |||
IN | 3,144 | 36 | 41 | 18 | 6 | 0 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | ||||
1 | 528 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 4オーバー | 0 | 0.0% | |||
2 | 191 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
3 | 417 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
4 | 372 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
5 | 497 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
6 | 316 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ||||||
7 | 140 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | INスタート | |||||
8 | 392 | 4 | 4 | - | 1 | × | 同伴者 | スコア | |||||
9 | 343 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 野村克久 | 47・42 | ||||
OUT | 3,196 | 36 | 41 | 18 | 5 | 率 | 0 | 柄沢峰茂 | 43・47 | ||||
TOTAL | 6,340 | 72 | 82 | 36 | 11 | 61% | 0 | 横手暁生 | 86・81 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+4以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 4 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/5/2 | 快晴 後半弱風 | 平形とツーサム | ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,210 | ||||
1 | 529 | 5 | 6 | △ | 2 | × | スコア/パット | 84 | 32 | ||||
2 | 343 | 4 | 6 | □ | 3 | × | スコア平均 | 4.6667 | |||||
3 | 392 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 今年今回までのアベレージ | 86.5 | |||||
4 | 335 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
5 | 160 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | イーグル | 0 | 0.0% | |||
6 | 396 | 4 | 5 | △ | 1 | × | バーディ | 0 | 0.0% | ||||
7 | 195 | 3 | 3 | - | 1 | × | パー | 9 | 50.0% | ||||
8 | 317 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ボギー | 7 | 38.9% | |||
9 | 533 | 5 | 6 | △ | 2 | × | ダブルボギー | 1 | 5.6% | ||||
OUT | 3,200 | 36 | 42 | 16 | 3 | 0 | トリプルボギー | 1 | 5.6% | ||||
10 | 516 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||||
11 | 358 | 4 | 7 | × | 3 | × | 1ペナ
ボールを隣のホールの連中に(間違ってか?違うボールが残ってた)持って いかれたようだ |
5オーバー | 0 | 0.0% | |||
12 | 308 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||
13 | 190 | 3 | 4 | △ | 1 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
14 | 341 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
15 | 154 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | ||||||
16 | 305 | 4 | 4 | - | 1 | × | スタート | ||||||
17 | 340 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 同伴者 | スコア | ||||
18 | 498 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 1m弱のバーディーパットを外し結局今日はノーバーディーに終わる。悔しいーッ | 平形秀樹 | 48・50 | |||
IN | 3,010 | 36 | 42 | 16 | 4 | 率 | 0 | ||||||
TOTAL | 6,210 | 72 | 84 | 32 | 7 | 39% | 0 | ||||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+5以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 5 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/5/10 | 晴れ | 土木管理課有志 | 美野原カントリークラブあららぎコース | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,727 | ||||
10 | 416 | 4 | 4 | - | 1 | × | スコア/パット | 89 | 35 | ||||
11 | 182 | 3 | 4 | △ | 2 | × | スコア平均 | 4.9444 | |||||
12 | 330 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 今年今回までのアベレージ | 87.0 | ||||
13 | 385 | 4 | 4 | - | 1 | × | 数 | セーブ率 | |||||
14 | 166 | 3 | 6 | × | 3 | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
15 | 530 | 5 | 6 | △ | 3 | ○ | 1 | バーディ | 0 | 0.0% | |||
16 | 434 | 4 | 7 | × | 2 | × | パー | 7 | 38.9% | ||||
17 | 418 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 8 | 44.4% | ||||
18 | 489 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ダブルボギー | 1 | 5.6% | |||
IN | 3,350 | 36 | 46 | 19 | 3 | 0 | トリプルボギー | 2 | 11.1% | ||||
1 | 554 | 5 | 5 | - | 1 | × | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||||
2 | 476 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
3 | 369 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
4 | 195 | 3 | 3 | - | 1 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
5 | 579 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
6 | 339 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ||||||
7 | 174 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | INスタート | |||||
8 | 334 | 4 | 5 | △ | 1 | × | 同伴者 | スコア | |||||
9 | 357 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 青柳達也 | 61・62 | |||||
OUT | 3,377 | 37 | 43 | 16 | 3 | 率 | 0 | 田子秀夫 | 59・53 | ||||
TOTAL | 6,727 | 73 | 89 | 35 | 6 | 33% | 0 | 上岡修史 | 47・52 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+5以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 6 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/5/18 | 晴れ | GDO特別優待券利用 | 平和ローランドゴルフ倶楽部 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,011 | ||||
1 | 378 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | スコア/パット | 80 | 31 | |||
2 | 352 | 4 | 6 | □ | 1 | × | スコア平均 | 4.4444 | |||||
3 | 434 | 4 | 4 | - | 1 | × | 今年今回までのアベレージ | 85.8 | |||||
4 | 485 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 数 | セーブ率 | |||||
5 | 139 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | イーグル | 0 | 0.0% | |||
6 | 541 | 5 | 5 | - | 1 | × | バーディ | 1 | 5.6% | ||||
7 | 182 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 10 | 55.6% | |||
8 | 318 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 5 | 27.8% | ||||
9 | 279 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ダブルボギー | 2 | 11.1% | |||
OUT | 3,108 | 36 | 40 | 15 | 4 | 0 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | ||||
1 | 506 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | 4オーバー | 0 | 0.0% | |||
2 | 296 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 5オーバー | 0 | 0.0% | ||||
3 | 328 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 1 | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||
4 | 390 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 7オーバー | 0 | 0.0% | |||
5 | 146 | 3 | 4 | △ | 1 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
6 | 479 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ||||||
7 | 120 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | OUTスタート | |||||
8 | 343 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | |||||
9 | 295 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 田村昭男 | 42・39 | ||||
IN | 2,903 | 36 | 40 | 16 | 5 | 率 | 1 | 佐藤健吾 | 52・48 | ||||
TOTAL | 6,011 | 72 | 80 | 31 | 9 | 50% | 1 | 都丸 肇 | 50・45 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+6以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 7 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/5/24 | くもり | 小野上地区ゴルフ大会 | 関越ゴルフ倶楽部中山コース | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,035 | ||||
10 | 375 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | スコア/パット | 79 | 31 | |||
11 | 164 | 3 | 3 | - | 1 | × | スコア平均 | 4.3889 | |||||
12 | 316 | 4 | 6 | □ | 3 | × | 今年今回までのアベレージ | 84.9 | |||||
13 | 324 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
14 | 467 | 5 | 5 | - | 1 | × | 1 | イーグル | 0 | 0.0% | |||
15 | 310 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | バーディ | 2 | 11.1% | |||
16 | 127 | 3 | 2 | ○ | 1 | ○ | 1 | パー | 10 | 55.6% | |||
17 | 472 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ボギー | 3 | 16.7% | |||
18 | 330 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | ダブルボギー | 3 | 16.7% | |||
IN | 2,885 | 36 | 38 | 17 | 6 | 1 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | ||||
1 | 408 | 4 | 4 | - | 1 | × | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||||
2 | 330 | 4 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
3 | 162 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||
4 | 530 | 5 | 5 | - | 1 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
5 | 352 | 4 | 6 | □ | 1 | × | 1ペナ | 計 | 18 | 100.0% | |||
6 | 389 | 4 | 6 | □ | 2 | × | |||||||
7 | 161 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | INスタート | |||||
8 | 346 | 4 | 4 | - | 1 | × | 同伴者 | スコア | |||||
9 | 472 | 5 | 6 | △ | 2 | × | 田村昭男 | 43・46 | |||||
OUT | 3,150 | 36 | 41 | 14 | 3 | 率 | 0 | 鴻田恵二 | 54・51 | ||||
TOTAL | 6,035 | 72 | 79 | 31 | 9 | 50% | 1 | 梅澤英知 | 78・66 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+6以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 8 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/5/30 | 曇り時々雨 | 軽井沢72ゴルフ東 入山コース | |||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,526 | ||||
10 | 504 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | スコア/パット | 92 | 40 | |||
11 | 173 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | スコア平均 | 5.1111 | ||||
12 | 379 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 今年今回までのアベレージ | 85.8 | |||||
13 | 390 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
14 | 531 | 5 | 7 | □ | 3 | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
15 | 387 | 4 | 6 | □ | 3 | × | バーディ | 0 | 0.0% | ||||
16 | 141 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 4 | 22.2% | |||
17 | 394 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 8 | 44.4% | ||||
18 | 400 | 4 | 6 | □ | 2 | × | ダブルボギー | 6 | 33.3% | ||||
IN | 3,299 | 36 | 45 | 21 | 4 | 0 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | ||||
1 | 358 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||||
2 | 500 | 5 | 7 | □ | 2 | × | 5オーバー | 0 | 0.0% | ||||
3 | 163 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
4 | 325 | 4 | 6 | □ | 3 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
5 | 149 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 計 | 18 | 100.0% | ||||
6 | 583 | 5 | 6 | △ | 2 | × | |||||||
7 | 355 | 4 | 6 | □ | 3 | × | INスタート | ||||||
8 | 389 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | |||||
9 | 405 | 4 | 4 | - | 1 | × | 青柳達也 | 79・66 | |||||
OUT | 3,227 | 36 | 47 | 19 | 0 | 率 | 0 | 石田昌充 | 43・42 | ||||
TOTAL | 6,526 | 72 | 92 | 40 | 4 | 22% | 0 | 狩野健一 | 53・43 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+7以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 9 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/6/20 | くもり | 嬬恋高原ゴルフ場 | |||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,379 | ||||
1 | 377 | 4 | 7 | × | 3 | × | スコア/パット | 88 | 34 | ||||
2 | 164 | 3 | 3 | - | 1 | × | スコア平均 | 4.8889 | |||||
3 | 546 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 今年今回までのアベレージ | 86.0 | ||||
4 | 334 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 数 | セーブ率 | |||||
5 | 461 | 5 | 6 | △ | 2 | × | イーグル | 0 | 0.0% | ||||
6 | 331 | 4 | 5 | △ | 2 | × | バーディ | 0 | 0.0% | ||||
7 | 138 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 6 | 33.3% | |||
8 | 361 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 9 | 50.0% | ||||
9 | 386 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | ダブルボギー | 2 | 11.1% | |||
OUT | 3,098 | 36 | 43 | 18 | 3 | 0 | トリプルボギー | 1 | 5.6% | ||||
10 | 394 | 4 | 4 | - | 1 | × | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||||
11 | 195 | 3 | 5 | □ | 2 | × | 5オーバー | 0 | 0.0% | ||||
12 | 415 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
13 | 386 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
14 | 332 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
15 | 526 | 5 | 6 | △ | 2 | × | |||||||
16 | 134 | 3 | 4 | △ | 2 | × | スタート | ||||||
17 | 340 | 4 | 4 | - | 1 | × | 同伴者 | スコア | |||||
18 | 559 | 5 | 7 | □ | 1 | × | 平澤和弘 | 43・41 | |||||
IN | 3,281 | 36 | 45 | 16 | 1 | 率 | 0 | 石田昌充 | 41・42 | ||||
TOTAL | 6,379 | 72 | 88 | 34 | 4 | 22% | 0 | 前原久美子 | 47・48 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+7以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 10 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/7/14 | 晴れ | 平和ローランドゴルフ倶楽部 | |||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,011 | ||||
1 | 378 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | スコア/パット | 80 | 29 | |||
2 | 352 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | スコア平均 | 4.4444 | ||||
3 | 434 | 4 | 4 | - | 1 | × | 今年今回までのアベレージ | 85.4 | |||||
4 | 485 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | 数 | セーブ率 | ||||
5 | 139 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | イーグル | 0 | 0.0% | |||
6 | 541 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | バーディ | 2 | 11.1% | |||
7 | 182 | 3 | 6 | × | 2 | × | パー | 11 | 61.1% | ||||
8 | 318 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ボギー | 2 | 11.1% | ||||
9 | 279 | 4 | 3 | ○ | 0 | × | ダブルボギー | 1 | 5.6% | ||||
OUT | 3,108 | 36 | 38 | 14 | 5 | 0 | トリプルボギー | 2 | 11.1% | ||||
10 | 506 | 5 | 7 | □ | 1 | × | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||||
11 | 296 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
12 | 328 | 4 | 4 | - | 1 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
13 | 390 | 4 | 4 | - | 1 | × | 7オーバー | 0 | 0.0% | ||||
14 | 146 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
15 | 479 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ||||||
16 | 120 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | OUTスタート | |||||
17 | 343 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | 同伴者 | スコア | ||||
18 | 295 | 4 | 7 | × | 1 | × | 1 | 田村昭男 | 38・39 | ||||
IN | 2,903 | 36 | 42 | 15 | 5 | 率 | 1 | 佐藤健吾 | 47・50 | ||||
TOTAL | 6,011 | 72 | 80 | 29 | 10 | 56% | 1 | 都丸 肇 | 54・52 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+7以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 11 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/7/21 | 雨 | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | |||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,121 | ||||
1 | 357 | 4 | 5 | △ | 3 | ○ | 1 | スコア/パット | 85 | 33 | |||
2 | 174 | 3 | 4 | △ | 2 | × | スコア平均 | 4.7222 | |||||
3 | 343 | 4 | 6 | □ | 3 | × | 今年今回までのアベレージ | 85.4 | |||||
4 | 483 | 5 | 5 | - | 1 | × | 数 | セーブ率 | |||||
5 | 357 | 4 | 6 | □ | 2 | × | 1ペナ | イーグル | 0 | 0.0% | |||
6 | 141 | 3 | 3 | - | 1 | × | バーディ | 2 | 11.1% | ||||
7 | 407 | 4 | 4 | - | 1 | × | パー | 6 | 33.3% | ||||
8 | 481 | 5 | 6 | △ | 2 | × | ボギー | 7 | 38.9% | ||||
9 | 329 | 4 | 5 | △ | 2 | × | ダブルボギー | 2 | 11.1% | ||||
OUT | 3,072 | 36 | 44 | 17 | 1 | 0 | トリプルボギー | 0 | 0.0% | ||||
10 | 335 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 4オーバー | 1 | 5.6% | |||
11 | 409 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
12 | 298 | 4 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | 6オーバー | 0 | 0.0% | |||
13 | 485 | 5 | 4 | ○ | 1 | ○ | 1 | 7オーバー | 0 | 0.0% | |||
14 | 162 | 3 | 7 | だめだこりゃ | 2 | × | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
15 | 487 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | ||||||
16 | 359 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 1ペナ | スタート | |||||
17 | 169 | 3 | 4 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | |||||
18 | 345 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 青柳達也 | 87・54 | |||||
IN | 3,049 | 36 | 41 | 16 | 5 | 率 | 1 | 上岡修史 | 49・59 | ||||
TOTAL | 6,121 | 72 | 85 | 33 | 6 | 33% | 1 | ||||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+7以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 12 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/8/16 | 曇り時々晴れ | シンワ・柄澤 | 上毛森林カントリー倶楽部 | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 6,344 | ||||
10 | 447 | 5 | 6 | △ | 1 | × | スコア/パット | 94 | 36 | ||||
11 | 195 | 3 | 4 | △ | 2 | × | スコア平均 | 5.2222 | |||||
12 | 383 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | 今年今回までのアベレージ | 86.1 | ||||
13 | 428 | 4 | 6 | □ | 1 | × | 数 | セーブ率 | |||||
14 | 375 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | イーグル | 0 | 0.0% | |||
15 | 338 | 4 | 5 | △ | 1 | × | バーディ | 0 | 0.0% | ||||
16 | 357 | 4 | 4 | - | 2 | ○ | 1 | パー | 5 | 27.8% | |||
17 | 148 | 3 | 3 | - | 2 | ○ | 1 | ボギー | 7 | 38.9% | |||
18 | 525 | 5 | 6 | △ | 2 | × | ダブルボギー | 3 | 16.7% | ||||
IN | 3,196 | 36 | 42 | 15 | 4 | 0 | トリプルボギー | 3 | 16.7% | ||||
1 | 401 | 4 | 6 | □ | 3 | × | 4オーバー | 0 | 0.0% | ||||
2 | 400 | 4 | 7 | × | 2 | × | 1 | 5オーバー | 0 | 0.0% | |||
3 | 401 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 6オーバー | 0 | 0.0% | ||||
4 | 153 | 3 | 4 | △ | 3 | ○ | 1 | 7オーバー | 0 | 0.0% | |||
5 | 477 | 5 | 5 | - | 2 | ○ | 1 | 計 | 18 | 100.0% | |||
6 | 344 | 4 | 7 | × | 2 | × | 1 | ||||||
7 | 131 | 3 | 5 | □ | 2 | × | スタート | ||||||
8 | 340 | 4 | 5 | △ | 2 | × | 同伴者 | スコア | |||||
9 | 501 | 5 | 8 | × | 3 | × | 野村克久 | 42・47 | |||||
OUT | 3,148 | 36 | 52 | 21 | 2 | 率 | 2 | 柄澤峰茂 | 44・40 | ||||
TOTAL | 6,344 | 72 | 94 | 36 | 6 | 33% | 2 | 野村紀子 | 57・57 | ||||
◎:イーグル、○:バーディ、-:パー、△:ボギー、□:ダボ、×:トリプル、+7以上:だめだこりゃ | |||||||||||||
09年 | スコア分析表 | 13 | |||||||||||
日付 | 天気 | コンペ名 | コース名 | ||||||||||
2009/8/24 | 曇りのち晴れ | 土木管理課仲間 | 月夜野カントリークラブ | ||||||||||
ホール | ヤード | パー | スコア | パット | パーオン | OB | メモ | コース全長 | 5,924 | ||||
