エンジンが右なので、ドライバーは左に寄って乗ります。
だから全長が短くなるし、バランスも取れるんだけど、ちょっと幅が広いかな?
|
|
ショートクルーザー
2002年ホンダエコノパワー全国大会出場時の仕様
全長 | 1900mm |
全幅 | 680mm |
全高 | 430mm |
ホイールベース | 1300mm |
トレッド | 550mm |
車両重量 | 40.9kg |
総重量 | ?kg(ドライバーの体重は聞いてません) |
シャーシー | アルミ・ラダーフレーム |
レイアウト | 前2輪 後1輪 |
前輪 | パナレーサー・ラピーデ16インチ |
後輪 | ミヤタ フラミンゴ16インチ削ってます。 |
駆動輪 | 後輪(ドッグクラッチつき) |
総減速比 | 10.1km/h(at1000rpm) |
エンジン | スーパーカブ(↓変えたところ) |
| CDIバッテリー点火式 |
| 滴下式潤滑 |
| ギヤー固定 |
メインジェット | #70 |
スロージェット | #35 |
プラグ | NGK C5HSA |
見ても参考にならないかな
くだらぬクルマだけど、参考にするなら開発記と併せて御覧ください。
|