

|
サーフライダー
2002年ホンダエコノパワー全国大会出場時の仕様
| 全長 | 1900mm |
| 全幅 | 640mm |
| 全高 | 600mm |
| ホイールベース | 1300mm |
| トレッド | 520mm |
| 車両重量 | 45kg |
| 総重量 | 92kg |
| シャーシー | スタイロフォーム+GFRPモノコック |
| レイアウト | 前1輪 後2輪 |
| 前輪 | ミシュラン・サービスコルス20インチ |
| 後輪 | ミシュラン・サービスコルス20インチ |
| 駆動輪 | 右後輪(ドッグクラッチつき) |
| 総減速比 | 8.7km/h(at1000rpm) |
| エンジン | スーパーカブ(↓変えたところ) |
| | ギヤー2速固定 |
| メインジェット | #75 |
| スロージェット | #35 |
| プラグ | NGK C5HSA |
エンジンなんてギヤーを固定式にしただけなんだよね。
ノーマルエンジンでこの重量なら299km/Lの記録が出るという事で、基準ラインとしては参考になるかな?
開発記と併せて御覧ください。
|