
| 多野藤岡地域代替バス時刻表 |
| (平成23年10月1日改正) |
| 【 下 り 】(新町駅〜群馬藤岡駅〜鬼石郵便局〜万場〜上野村ふれあい館) |
| 行き先 | 上野村 | 上野村 | 鬼石郵便局 | 上野村 | 上野村 | 上野村 | 鬼石 郵便局 |
上野村 | 上野村 | 万場 | 上野村 | 鬼石 郵便局 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日・ 土曜 |
日曜・ 祝日 |
平日・ 土曜 |
日曜・ 祝日 |
|||||||||||
| 新町駅 発 | 6:50 | 8:00 | 8:12 | 9:05 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:17 | 17:05 | 17:50 | 19:00 | |
| 下 郷 | 6:54 | 8:02 | 8:14 | 9:07 | 10:57 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:19 | 17:07 | 17:54 | 19:04 | |
| 合同庁舎入口 | 6:56 | 8:04 | 8:16 | 9:09 | 10:59 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:21 | 17:09 | 17:57 | 19:06 | |
| 邸 前 | || | 8:05 | || | || | || | || | || | || | 15:10 | || | || | || | || | |
| 藤岡総合病院外来センター | || | 8:12 | || | || | || | || | || | || | 15:17 | || | || | || | || | |
| 藤岡市役所 | || | 8:15 | || | || | || | || | || | || | 15:20 | || | || | || | || | |
| 偕同苑入口 | || | 8:17 | || | || | || | || | || | || | 15:22 | || | || | || | || | |
| イトーヨーカドー | 6:59 | 8:19 | 8:19 | 9:12 | 11:02 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:24 | 15:24 | 17:12 | 18:00 | 19:09 | |
| 群馬藤岡駅 | 7:01 | 8:20 | 8:20 | 9:15 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:25 | 15:25 | 17:15 | 18:03 | 19:11 | |
| 藤岡郵便局・ピアゴ藤岡店前 | 7:03 | 8:23 | 8:23 | 9:18 | 11:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:28 | 15:28 | 17:18 | 18:06 | 19:13 | |
| 諏訪神社前 | 7:04 | 8:25 | 8:25 | 9:20 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:30 | 15:30 | 17:20 | 18:08 | 19:14 | |
| 光病院前 | 7:07 | 8:29 | 8:29 | 9:24 | 11:14 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:34 | 15:34 | 17:24 | 18:12 | 19:17 | |
| 日本中央営業所 | 7:09 | 8:32 | 8:32 | 9:27 | 11:17 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:37 | 15:37 | 17:27 | 18:15 | 19:19 | |
| 中神田 | 7:10 | 8:33 | 8:33 | 9:28 | 11:18 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:38 | 15:38 | 17:28 | 18:16 | 19:20 | |
| 浄法寺スポーツ公園入口 | 7:13 | 8:37 | 8:37 | 9:32 | 11:22 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:42 | 15:42 | 17:32 | 18:20 | 19:23 | |
| 桜山温泉センター前 | 7:14 | 8:40 | 8:40 | 9:35 | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:45 | 15:45 | 17:35 | 18:23 | 19:24 | |
| 八塩温泉郷 | 7:16 | 8:42 | 8:42 | 9:37 | 11:27 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:47 | 15:47 | 17:37 | 18:25 | 19:26 | |
| あじさいの里公園入口 | 7:16 | 8:42 | 8:42 | 9:37 | 11:27 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:47 | 15:47 | 17:37 | 18:25 | 19:26 | |
| 鬼石総合支所・鬼石中学校前 | 7:18 | 8:45 | 8:45 | 9:40 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | 15:50 | 17:40 | 18:27 | 19:28 | |
| 鬼石病院前 | 7:19 | 8:45 | 8:45 | 9:40 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | 15:50 | 17:40 | 18:28 | 19:29 | |
| 鬼石郵便局前 | 7:20 | 8:45 | 8:45 | 9:40 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:50 | 15:50 | 17:40 | 18:30 | 19:30 | |
| 三杉町 | 7:21 | = | = | 9:41 | 11:31 | 12:41 | = | 14:41 | 15:51 | 15:51 | 17:41 | 18:31 | = | |
| 体験学習館マグ | 7:25 | 9:45 | 11:35 | 12:45 | 14:45 | 15:55 | 15:55 | 17:45 | 18:35 | |||||
| ダムサイト入口 | 7:31 | 9:51 | 11:41 | 12:51 | 14:51 | 16:01 | 16:01 | 17:51 | 18:41 | |||||
| 犬 目 | 7:36 | 9:56 | 11:46 | 12:56 | 14:56 | 16:06 | 16:06 | 17:56 | 18:46 | |||||
| 長井屋前 | 7:40 | 10:00 | 11:50 | 13:00 | 15:00 | 16:10 | 16:10 | 18:00 | 18:50 | |||||
| 扇 屋 | 7:45 | 10:05 | 11:55 | 13:05 | 15:05 | 16:15 | 16:15 | 18:05 | 18:55 | |||||
| 布 施 | 7:50 | 10:10 | 12:00 | 13:10 | 15:10 | 16:20 | 16:20 | 18:10 | 19:00 | |||||
| 柏 木 | 7:54 | 10:14 | 12:04 | 13:14 | 15:14 | 16:24 | 16:24 | 18:14 | 19:04 | |||||
| 神流町総合グランド入口 | 7:56 | 10:16 | 12:06 | 13:16 | 15:16 | 16:26 | 16:26 | 18:16 | 19:06 | |||||
| 神流町役場前 | 7:59 | 10:19 | 12:09 | 13:19 | 15:19 | 16:29 | 16:29 | 18:19 | 19:09 | |||||
| 万 場 着 | 8:00 | 10:20 | 12:10 | 13:20 | 15:20 | 16:30 | 16:30 | 18:20 | 19:10 | |||||
| 万 場 発 | 7:05 | 8:10 | 10:20 | 12:20 | 13:30 | 15:30 | 16:40 | 1640 | = | 19:20 | ||||
| 片 瀬 | 7:08 | 8:13 | 10:23 | 12:23 | 13:33 | 15:33 | 16:43 | 16:43 | 19:23 | |||||
| 相 原 | 7:10 | 8:15 | 10:25 | 12:25 | 13:35 | 15:35 | 16:45 | 16:45 | 19:25 | |||||
| 伝田郷 | 7:13 | 8:18 | 10:28 | 12:28 | 13:38 | 15:38 | 16:48 | 16:48 | 19:28 | |||||
| 魚尾郵便局前 | 7:15 | 8:20 | 10:30 | 12:30 | 13:40 | 15:40 | 16:50 | 16:50 | 19:30 | |||||
| 宮 地 | 7:17 | 8:22 | 10:32 | 12:32 | 13:42 | 15:42 | 16:52 | 16:52 | 19:32 | |||||
| 神流町中里合同庁舎前 | 7:22 | 8:27 | 10:37 | 12:37 | 13:47 | 15:47 | 16:57 | 16:57 | 19:37 | |||||
| 恐竜センター | 7:23 | 8:28 | 10:38 | 12:38 | 13:48 | 15:48 | 16:58 | 16:58 | 19:38 | |||||
| 蛇 木 | 7:30 | 8:35 | 10:45 | 12:45 | 13:55 | 15:55 | 17:05 | 17:05 | 19:45 | |||||
| 勝 山 | 7:35 | 8:40 | 10:50 | 12:50 | 14:00 | 16:00 | 17:10 | 17:10 | 19:50 | |||||
| 上野村役場入口 | 7:38 | 8:43 | 10:53 | 12:53 | 14:03 | 16:03 | 17:13 | 17:13 | 19:53 | |||||
| 乙父診療所 | 7:47 | 8:52 | 11:02 | 13:02 | 14:12 | 16:12 | 17:22 | 17:22 | 20:02 | |||||
| 小 春 | 7:49 | 8:54 | 11:04 | 13:04 | 14:14 | 16:14 | 17:24 | 17:24 | 20:04 | |||||
| 楢 原 | 7:52 | 8:57 | 11:07 | 13:07 | 14:17 | 16:17 | 17:27 | 17:27 | 20:07 | |||||
| 上野村ふれあい館 着 | 7:55 | 9:00 | 11:10 | 13:10 | 14:20 | 16:20 | 17:30 | 17:30 | 20:10 | |||||
(ご注意)
|
| |
Copyright (C) 2003 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合. All Rights Reserved.