| 個人成績2013 |
| 順 位 |
名 前 | 打 率 | 打 数 |
安 打 |
| 1 | 橋本 | .444 | 9 | 4 |
| 2 | 山田 | .316 | 19 | 6 |
| 3 | 岩科 | .286 | 7 | 2 |
| 4 | 斎藤 | .273 | 11 | 3 |
| 4 | 水野 | .273 | 11 | 3 |
| 6 | 山裾 | .231 | 13 | 3 |
| 6 | 村上 | .231 | 13 | 3 |
| 8 | 多田 | .200 | 10 | 2 |
| 9 | 田村 | .167 | 6 | 1 |
| 10 | てる | .154 | 13 | 2 |
| 夏目 | .100 | 10 | 1 | |
| 高木 | .000 | 6 | 0 | |
| 川野 | .000 | 11 | 0 | |
| 佐々木 | .000 | 11 | 0 | |
| 打 率 | 打 数 |
安 打 |
||
| 規定未満 | ||||
| 筑井 | .500 | 2 | 1 | |
| 竹村 | .250 | 4 | 1 | |
| 手島 | .000 | 2 | 0 | |
| チーム率 | .203 | 158 | 32 |
