2010年新撰組 打率ランキング 2010/12/22更新
| 順位 | 前回 | 名 前 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打飛 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | 出席数 |
| 1 | 1 | 橋本 | 0.465 | 99 | 46 | 24 | 10 | 5 | 7 | 87 | 0 | 26 | 45 | 11 | 32 | 17 | 0.595 | 131 | 0.879 | 44 |
| 2 | 2 | 浅香 | 0.429 | 63 | 27 | 20 | 4 | 2 | 1 | 38 | 1 | 13 | 18 | 6 | 7 | 4 | 0.486 | 71 | 0.603 | 22 |
| 3 | 4 | 佐々木 | 0.331 | 118 | 39 | 28 | 7 | 3 | 1 | 55 | 0 | 29 | 36 | 17 | 13 | 13 | 0.397 | 131 | 0.466 | 51 |
| 4 | 8 | 村上 | 0.324 | 74 | 24 | 11 | 9 | 4 | 0 | 41 | 0 | 22 | 11 | 11 | 8 | 8 | 0.390 | 82 | 0.554 | 27 |
| 5 | 3 | *山裾 | 0.321 | 53 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 2 | 0.438 | 66 | 0.358 | 27 |
| 6 | 5 | 山田 | 0.319 | 94 | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 | 33 | 18 | 17 | 31 | 11 | 16 | 3 | 0.418 | 128 | 0.351 | 52 |
| 7 | 7 | 菅原 | 0.300 | 70 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 26 | 1 | 15 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.355 | 77 | 0.371 | 30 |
| 8 | 6 | 宮本 | 0.296 | 71 | 21 | 12 | 7 | 2 | 0 | 32 | 1 | 16 | 11 | 9 | 13 | 6 | 0.405 | 85 | 0.451 | 24 |
| 9 | 10 | てる | 0.219 | 73 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7 | 12 | 18 | 19 | 13 | 0.380 | 93 | 0.233 | 34 |
| 10 | 川野 | 0.110 | 73 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 14 | 28 | 10 | 0.356 | 101 | 0.110 | 49 | |
| 多田 | 0.105 | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0.177 | 65 | 0.105 | 29 | ||
| 打 率 | 打 数 | 安 打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 犠打飛 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | ||||
| 規定打席未満 | ||||||||||||||||||||
| 手島 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 0.500 | 5 | ||
| 藤川 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 0.667 | |||
| 9 | 田村 | 0.279 | 43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0.415 | 54 | 0.279 | 19 | |
| ぬで島 | 0.250 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.364 | 33 | 0.250 | 23 | ||
| 新井 | 0.250 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.348 | 23 | 0.350 | 13 | ||
| 茂木 | 0.250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 9 | 0.250 | 8 | ||
| 筑井 | 0.213 | 47 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0.275 | 51 | 0.319 | 17 | ||
| 斎藤 | 0.200 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0.355 | 31 | 0.240 | 10 | ||
| 天田 | 0.190 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0.370 | 27 | 0.286 | 15 | ||
| 細沼 | 0.100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.100 | 11 | 0.100 | 15 | ||
| 山本 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 8 | 0.000 | |||
| 相馬 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.077 | 13 | 0.000 | 3 | ||
| 諸田 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 6 | 0.000 | 3 | ||
| チーム打率 | 0.240 | 1077 | 258 | 227 | 47 | 19 | 11 | 422 | 29 | 180 | 217 | 162 | 197 | 101 | 0.357 | 1303 | 0.392 |
2010年新撰組 投手成績
| 名前 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死 | 自責点 | 勝 | 負 |
| 菅原 | 2.682 | 107 | 99 | 103 | 53 | 41 | 10 | 7 |
| 田村 | 2.739 | 46 | 36 | 30 | 20 | 18 | 3 | 4 |
| 橋本 | 6.563 | 32 | 26 | 21 | 48 | 30 | 1 | 2 |
| 山裾 | 3.111 | 27 | 28 | 10 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 宮本 | 6.160 | 25 | 28 | 16 | 23 | 22 | 1 | 1 |
| てる | 9.947 | 19 | 24 | 5 | 29 | 27 | 2 | |
| 諸田 | 0.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 山本 | 4.667 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 累計 | 4.038 | 260 | 243 | 186 | 180 | 150 | 18 | 17 |
2010年新撰組 主なタイトル
MVP:橋本新人王:菅原
首位打者 橋本 .465
最多安打 橋本 46
打点王 佐々木 29
本塁打 橋本 7
盗塁王 橋本 45
犠打 山田 18
失策 橋本 17
三振王 てる 18
出塁率 橋本 .595
長打率 橋本 .879
最多勝利投手 菅原10勝7敗
防御率 菅原 2.68
奪三振 菅原103
出席数 山田 52
過去の新撰組 個人成績
| 2015年 |
| 2014年 |
| 2013年 |
| 2012年 |
| 2011年 |
| 2010年 |
| 通算打撃成績2003〜2015 |
| 通算投手成績2010〜2015 |
2016年新規メンバー募集!

経験・未経験問いません。
毎週日曜日、練習か練習試合やってます。
どうぞお気軽に体験参加してみてください。
下記、お問い合わせまで






