燃費計算表
給油日 給油量 走行距離 燃費 備考 累計燃費
H15.4.13 40.00 335.0 8.38 8.375
H15.5.17 41.00 358.6 8.75 8.563
H15.5.24 47.00 419.0 8.91 8.692
H15.6.8 47.00 400.1 8.51 8.644
H15.6.21 45.00 411.6 9.15 8.747
H15.7.3 45.75 357.9 7.82 8.588
H15.7.18 49.00 402.8 8.22 8.531
H15.7.27 47.00 445.8 9.49 8.655
H15.8.2 37.30 357.4 9.58 8.741
H15.8.11 48.00 444.0 9.25 8.796
H15.8.17 41.49 402.1 9.69 8.872
H15.8.19 40.54 407.4 10.05 8/17~19ユニバーサルスタジオジャパンへ行って来ました 8.962
H15.8.20 48.00 444.2 9.25 8.986
H15.9.7 48.00 442.7 9.22 9.005
H15.9.20 46.00 405.7 8.82 8.992
H15.9.27 46.00 373.6 8.12 8.936
H15.10.11 46.00 360.9 7.85 8.870
H15.10.26 50.00 439.3 8.79 8.865
H15.11.15 43.00 363.6 8.46 8.845
H15.12.5 46.00 385.9 8.39 8.821
H15.12.14 41.00 357.8 8.73 8.817
H15.12.20 10.00 83.9 8.39 8.813
H15.12.29 42.70 338.0 7.92 8.774
H16.1.11 46.00 411.1 8.94 8.782
H16.1.25 48.00 417.3 8.69 8.778
H16.2.8 41.00 357.5 8.72 8.776
H16.2.22 41.00 333.5 8.13 8.753
H16.3.13 43.00 375.8 8.74 8.753
H16.3.27 43.00 378.6 8.80 8.754
H16.4.16 50.00 407.0 8.14 8.731
H16.4.24 23.60 195.3 8.28 4/24南極2号装着し、AB7オフvol.13へ参加 8.723
H16.4.30 49.00 453.0 9.24 8.741
H16.5.5 50.00 490.7 9.81 5/2エアークリーナー交換 8.779
H16.5.22 40.00 345.7 8.64 8.775
H16.5.30 30.00 293.3 9.78 8.795
H16.6.13 45.00 395.1 8.78 8.795
H16.7.3 45.00 407.9 9.06 8.802
H16.7.20 47.00 356.8 7.59 8.768
H16.7.25 41.00 399.7 9.75 7/24KEN STYLE URBANマフラー装着 8.792
H16.7.31 36.00 353.9 9.83 7/25新潟県越前浜へ海水浴 8.813
H16.8.3 44.00 441.8 10.04 8/1〜3福島県裏磐梯方面へ家族旅行 8.844
H16.8.9 44.00 409.3 9.30 8.855
H16.8.20 33.00 284.5 8.62 8.851
H16.8.24 48.00 516.2 10.75 8/21SSC全国大会チロルの森 8.900
H16.9.15 49.00 427.9 8.73 8.895
H16.9.25 45.00 405.9 9.02 8.898
H16.10.10 46.00 417.2 9.07 8.902
H16.10.16 29.80 307.6 10.32 10/11伊勢崎MOVIXでスウィングガールズを観る   最近やけに燃費が良い 8.923
H16.10.22 50.00 483.6 9.67 10/17東京ディズニーランドへ行ってきた   思ったほど燃費が伸びなかった 8.941
H16.11.13 48.00 419.3 8.74 8.936
H16.12.3 48.00 364.0 7.58 8.906
H16.12.18 44.00 353.5 8.03 8.889
H16.12.25 29.00 249.2 8.59 8.886
H16.12.29 36.00 340.3 9.45 12.25ルーフスポイラー塗装持込
埼玉県上里町『くれよん』へ
8.894
H17.1.6 47.40 406.0 8.57 8.888
H17.1.15 50.00 439.0 8.78 1.8ルーフスポイラー塗装完了取付
埼玉県上里町『くれよん』へ
8.886
H17.1.29 42.00 350.3 8.34 8.876
H17.2.11 36.00 296.3 8.23 8.867
H17.2.23 47.00 400.1 8.51 8.860
H17.3.13 41.00 308.7 7.53 8.839
H17.3.24 37.00 336.6 9.10 8.843
H17.4.10 47.00 430.7 9.16 8.848
H17.4.26 48.00 449.7 9.37 8.858
H17.5.4 37.00 353.3 9.55 5/4サンリオピューロ 8.867
H17.5.14 37.00 351.6 9.50 8.875
H17.5.31 49.00 459.4 9.38 5/21ETC稼動 8.884
H17.6.19 52.20 493.1 9.45 6/25太田市イオン 8.894
H17.7.2 45.00 462.4 10.28 7/2「くれよん」で車高調取り付け 8.916
H17.7.18 46.00 414.3 9.01 8.917
H17.7.31 50.00 450.0 9.00 8.918
H17.8.6 35.40 340.4 9.62 8/6新潟へ海水浴 8.926
H17.8.12 27.00 264.2 9.79 8.934
H17.8.14 50.00 485.2 9.70 8/13SSC全国オフ「チロルの森」 8.946
H17.8.20 13.00 113.1 8.70 5ヶ月続いた9km台が途絶えた 8.945
2005(H17).
8.22〜8.24
燃費 記録 なし 8/23愛・地球博へ行ってきた
我が家の『愛・地球博』レポート
H17.9.17 46.00 394.1 8.57 8.940
H17.10.2 48.00 447.4 9.32 8.945
H17.10.15 45.80 407.0 8.89 8.945
H17.10.23 56.50 522.1 9.24 10/22ディズニーランドへ  モーターショーと重なって首都高大渋滞 下道で行く 10.0+46.5 432.2+89.9km  8.950
H17.11.11 50.00 426.6 8.53 8.943
H17.11.27 47.00 405.4 8.63 8.939
H17.12.18 50.00 409.8 8.20 8.928
H17.12.31 41.80 308.5 7.38 8.910
H18.1.9 46.00 388.2 8.44 8.904
H18.1.21 44.40 382.1 8.61 8.900
H18.2.7 49.70 417.9 8.41 8.894
H18.2.26 51.46 401.8 7.81 2/20人事異動により勤務先が変わり通勤距離が4qから3倍以上の15.1qになる。 8.879
H18.3.11 45.60 432.5 9.48 2/23〜24車検、プラグ交換。
☆通勤距離が延びたせいか、それともプラグ交換のせいかわからないが燃費が向上 9km台復帰
8.886
H18.3.26 45.50 438.1 9.63 8.895
H18.4.10 45.80 447.3 9.77 8.905
H18.4.22 43.30 402.8 9.30 8.910
H18.4.30 48.70 444.2 9.12 4/22タイヤ履き替え225/40/R18から215/45/R18へ(外径が大きくなった)燃費への影響は? 8.912
H18.5.6 43.00 441.9 10.28 5/6サンリオ・ピューロランドへ行く
高坂のS.Sで満タン給油するが、きりよく給油されたのでフル満タンになってないと思う。その分高く出てる。
8.927
H18.5.13 50.30 443.2 8.81 上記のことの反動で低く出たと思われる。
(10.28+8.81)/2=9.545
遠出と外径の変化(大きくなった)事が相殺されてこんなもんか
8.926
H18.5.21 42.55 404.0 9.49 ネオソケット装着 オドメーター38608km 8.931
H18.6.3 44.70 450.9 10.09 早くもネオ・ソケット効果? 8.944
H18.6.14 43.64 474.0 10.86 おぉ〜。これは、給油する人の癖もありフル満タンじゃないかもしれないが、これは結構効いてるかも。次の給油ではっきりする? 8.964
H18.6.23 48.10 465.8 9.68 (10.09+10.86+9.68)/3=10.21km/L
オドメーター値:39998km
   39998-38608=1390km
44.70+43.64+48.10=136.44g
   1390/136.44=10.19km/g
8.972
H18.7.5 49.00 512.5 10.46 オドメーター値:40511km
久しぶりに500kmを超えての給油 これも燃費が良いからできること
1903km/185.44g=10.29km/g
8.989
H18.7.17 47.00 455.1 9.68 8.997
H18.7.28 47.00 454.1 9.66
H18.8.4 21.93 235.2 10.73
H18.8.6 47.60 439.1 9.22 8/5新潟へ海水浴 燃費が延びない
H18.8.11 16.23 143.8 8.86 ネオ・ソケットの効果もこれまでか
H18.8.14 48.33 494.0 10.22 8/12チロルの森
H18.8.18 11.84 120.2 10.15
H18.8.19 34.67 311.6 8.99
H18.8.21 35.00 296.9 8.48
H18.8.22 49.09 469.5 9.56
H18.8.31 47.55 446.5 9.56 オド44378
H18.9.9 46.50 401.5 8.63 オド44779
H18.9.18 47.88 462.7 9.66 オド45242

                                      2006.9.18

アイコン   えくすてりあ      

アイコン   いんてりあ

アイコン   くるまTOP