多野藤岡地域代替バス 奥多野線(かんながわ号)
路線図
全バス停の時刻表(PDF) 令和元年10月1日改正(令和6年4月1日現在)
運休情報については、こちらのページへ
分割版(本型)
時刻表 令和元年10月1日改正(令和6年4月1日現在)
- 下記の停留所は、主な停留所のみを掲載しています。
- ↓マークは、その停留所のコースを運行しません。
- 公立藤岡総合病院は、日曜・祝日及び12/29~1/3の間、休診のため運行経由しません。
- 三杉町~しおじの湯間は、フリー乗降区間です。停留所以外の場所でお降りの際は、事前に乗務員にお伝えください。
上り(新町駅方面行き)
行先 | 新町駅 | 新町駅 | 新町駅 | 新町駅 | 新町駅 | 新町駅 | 新町駅 | 新町駅 | 新町駅 | 新町駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜 祝日 |
平日 土曜 |
||||||||||
しおじの湯 発 | 6:50 | 14:50 | 15:50 | ||||||||
上野村ふれあい館 | 5:50 | 5:50 | 7:00 | 8:00 | 10:50 | 12:50 | 15:00 | 16:00 | |||
上野村役場入口 | 6:06 | 6:06 | 7:16 | 8:16 | 11:06 | 13:06 | 15:16 | 16:16 | |||
道の駅 上野 | 6:08 | 6:08 | 7:18 | 8:18 | 11:08 | 13:08 | 15:18 | 16:18 | |||
小学校前 | 6:10 | 6:10 | 7:20 | 8:20 | 11:10 | 13:10 | 15:20 | 16:20 | |||
恐竜センター | 6:20 | 6:20 | 7:30 | 8:30 | 11:20 | 13:20 | 15:30 | 16:30 | |||
道の駅 万葉の里 | 6:38 | 6:38 | 7:48 | 8:48 | 11:38 | 13:38 | 15:48 | 16:48 | |||
万場 着 | 6:45 | 6:45 | 7:55 | 8:55 | 11:45 | 13:45 | 15:55 | 16:55 | |||
万場 発 | 6:50 | 6:50 | 8:05 | 9:05 | 11:55 | 13:55 | 16:05 | 17:00 | |||
ダムサイト入口 | 7:18 | 7:18 | 8:33 | 9:33 | 12:23 | 14:23 | 16:33 | 17:28 | |||
体験学習館マグ | 7:23 | 7:23 | 8:38 | 9:38 | 12:28 | 14:28 | 16:38 | 17:33 | |||
鬼石郵便局 | 6:35 | 7:30 | 7:30 | 8:45 | 9:45 | 10:40 | 12:35 | 14:35 | 16:45 | 17:40 | |
鬼石病院前 | 6:36 | 7:31 | 7:31 | 8:46 | 9:46 | 10:41 | 12:36 | 14:36 | 16:46 | 17:41 | |
八塩温泉郷 | 6:41 | 7:37 | 7:37 | 8:54 | 9:54 | 10:46 | 12:44 | 14:44 | 16:54 | 17:49 | |
浄法寺郵便局前 | 6:43 | 7:39 | 7:39 | 8:56 | 9:56 | 10:48 | 12:46 | 14:46 | 16:56 | 17:51 | |
高山社跡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ↓ | ↓ | |
藤岡郵便局前 | 7:00 | 7:56 | 7:56 | 9:13 | 10:13 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:13 | 18:08 | |
群馬藤岡駅 | 7:05 | 8:01 | 8:01 | 9:18 | 10:18 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:18 | 18:13 | |
公立藤岡総合病院 | ↓ | ↓ | 8:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
新町駅 着 | 7:25 | 8:21 | 8:37 | 9:38 | 10:38 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:38 | 18:33 |
下り (上野村方面行き)
行き先 | 上野村ふれあい館 | 上野村ふれあい館 | 鬼石郵便局 | しおじの湯 | 上野村ふれあい館 | しおじの湯 | 鬼石郵便局 | 上野村ふれあい館 | 上野村ふれあい館 | 万場 | 上野村ふれあい館 | 鬼石郵便局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 土曜 |
日曜 祝日 |
平日 土曜 |
日曜 祝日 |
|||||||||||
新町駅 発 | 6:50 | 8:00 | 8:18 | 8:30 | 10:40 | 11:30 | 12:50 | 13:50 | 15:05 | 15:23 | 16:45 | |||
公立藤岡総合病院 | ↓ | 8:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:20 | ↓ | ↓ | |||
群馬藤岡駅 | 7:02 | 8:30 | 8:30 | 8:42 | 10:52 | 11:42 | 13:02 | 14:02 | 15:35 | 15:35 | 16:57 | |||
高山社跡 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:05 | 11:15 | 12:05 | 13:25 | 14:25 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
八塩温泉郷 | 7:23 | 8:51 | 8:51 | 9:15 | 11:25 | 12:15 | 13:35 | 14:35 | 15:56 | 15:56 | 17:18 | |||
鬼石病院前 | 7:31 | 8:56 | 8:56 | 9:24 | 11:34 | 12:24 | 13:40 | 14:44 | 16:04 | 16:04 | 17:26 | |||
鬼石郵便局 | 7:32 | 9:00 | 9:00 | 9:25 | 11:35 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 16:05 | 16:05 | 17:27 | |||
三杉町 | 7:35 | = | = | 9:28 | 11:38 | 12:28 | = | 14:48 | 16:08 | 16:08 | 17:30 | = | ||
体験学習館マグ | 7:39 | 9:32 | 11:42 | 12:32 | 14:52 | 16:12 | 16:12 | 17:34 | ||||||
神流町役場前 | 8:12 | 10:05 | 12:15 | 13:05 | 15:25 | 16:45 | 16:45 | 18:07 | ||||||
万場 着 | 8:20 | 10:13 | 12:23 | 13:13 | 15:33 | 16:53 | 16:53 | 18:15 | ||||||
万場 発 | 7:00 | 8:30 | 10:23 | 12:33 | 13:23 | 15:43 | 17:03 | 17:03 | = | |||||
道の駅 万葉の里 | 7:04 | 8:34 | 10:27 | 12:37 | 13:27 | 15:47 | 17:07 | 17:07 | ||||||
恐竜センター | 7:21 | 8:51 | 10:44 | 12:54 | 13:44 | 16:04 | 17:24 | 17:24 | ||||||
小学校前 | 7:30 | 9:00 | 10:53 | 13:03 | 13:53 | 16:13 | 17:33 | 17:33 | ||||||
上野村役場入口 | 7:33 | 9:03 | 10:56 | 13:06 | 13:56 | 16:16 | 17:36 | 17:36 | ||||||
上野村ふれあい館 | 7:55 | 9:25 | 11:13 | 13:28 | 14:13 | 16:38 | 17:53 | 17:53 | 20:00 | |||||
しおじの湯 着 | = | = | 11:23 | = | 14:23 | = | 18:03 | 18:03 | = |
このページのお問合せ
日本中央バス(株)運行部 URL https://ncb.jp/rosen/ TEL 027-287-4422
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 総務課 TEL 0274-24-1621