@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2005”NVï‘g@‘Å—Ķƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@@@@@@@@@@@@@

‘Å —Ķ ‘Å ” ˆĀ ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‹]‘Å”ō ‘Å “_ “ —Û ŽO U ŽlŽ€‹… o—Û—Ķ ‘ŐȐ” ’·‘Å—Ķ
1 ‰H“c@Wˆę 0.391 23 9 0 0 0 0 1 4 1 1 0.417 24 0.391
2 ‚’Á@Ž“ŋ 0.360 25 9 5 0 0 1 6 4 4 6 0.484 32 0.560
3 ”ö’J@_Ži 0.333 18 6 0 0 0 1 5 3 6 1 0.368 20 0.333
4 –Ø•é@Œ›–Ŧ 0.308 39 12 1 0 0 0 5 9 4 3 0.357 42 0.333
5 ”ž“c “N–į 0.304 23 7 2 0 0 0 4 1 3 3 0.385 26 0.391
6 Ž—ҁ@Œö”Ž 0.300 20 6 3 1 0 0 5 4 2 3 0.391 23 0.550
7 ”“c@‘å•ã 0.295 44 13 2 2 0 3 6 3 5 4 0.354 51 0.432
8 “V“c@‹MO 0.241 29 7 0 0 1 0 5 0 5 6 0.371 35 0.345
9 Ö“Ą@LF 0.238 21 5 0 1 0 2 4 0 2 3 0.333 26 0.333
10 Ž—ҁ@‹PŠó 0.189 53 10 0 0 0 1 6 9 6 9 0.306 63 0.189
11 ė–ė @C 0.167 30 5 0 0 0 0 8 4 4 12 0.405 42 0.167
12 “Ąė@Œõ 0.133 30 4 0 0 0 2 3 2 8 2 0.188 34 0.133
13 ‘ü–Ø‹vmŽĄ 0.125 24 3 1 0 0 0 0 1 5 4 0.250 28 0.167
14 ‘šã@‹`‘Ĩ 0.121 33 4 1 0 0 0 3 3 7 7 0.275 40 0.152
‘Å —Ķ ‘Å ” ˆĀ ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‹]‘Å”ō ‘Å “_ “ —Û ŽO U ŽlŽ€‹… o—Û—Ķ ‘ŐȐ” ’·‘Å—Ķ
‹K’č‘ŐȖǖž
ŨĀ@Fs 0.364 11 4 0 0 0 0 4 2 4 3 0.500 14 0.364
‚‹ī аŽj 0.333 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0.500 4 0.667
Ž“ˆ ’í 0.250 4 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0.500 6 0.250
ė–ė@^ 0.231 13 3 0 0 0 0 1 0 4 2 0.333 15 0.231
–x–ė@”Ž”V 0.182 11 2 1 0 0 0 3 0 3 1 0.250 12 0.273
•yāV@‘ŨŽk 0.143 14 2 1 0 0 0 1 2 3 1 0.200 15 0.214
Ž“ˆ ŒZ 0.000 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 5 0.000
ó@—T–í 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.143 7 0.000
“c‘š@Œö•― 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 2 0.000
ƒ`[ƒ€‘Å—Ķ 0.228 456 104 18 4 1 11 73 50 80 75 0.337 542 0.292
‹K’č‘ŐȁŽŽ‡”20

‘ž”N“x‚ːVï‘g@‘Å—Ķƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

2010”N
2009”N
2008”N
2007”N
2006”N
2005”N
2004”N
2003`2010”N—ÝŒv



@