2008”NVï‘g@‘Å—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@@@@@@@@@@@@@
| ‡ˆÊ | –¼@‘O | ‘Å —¦ | ‘Å ” | ˆÀ ‘Å | ˆê—Û‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å” | ‹]‘Å”ò | ‘Å “_ | “ —Û | ŽO U | ŽlŽ€‹… | ޏô | o—Û—¦ | ‘ÅÈ” | ’·‘Å—¦ |
| 1 | “V“c‹MO | 0.500 | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 0 | 36 | 1 | 19 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0.574 | 55 | 0.783 |
| 2 | ’}ˆä•”V | 0.448 | 29 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0.543 | 36 | 0.552 |
| 3 | ‘ºã‹`‘¥ | 0.414 | 87 | 36 | 19 | 12 | 3 | 2 | 60 | 4 | 25 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0.420 | 92 | 0.690 |
| 4 | –x–씎”V | 0.405 | 37 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 12 | 17 | 3 | 13 | 1 | 0.560 | 50 | 0.514 |
| 5 | ”“c‘å•ã | 0.368 | 117 | 43 | 33 | 8 | 1 | 1 | 56 | 1 | 46 | 16 | 7 | 7 | 15 | 0.403 | 125 | 0.479 |
| 6 | “¡ì@Œõ | 0.365 | 52 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 33 | 3 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0.411 | 59 | 0.635 |
| 7 | ó—T–í | 0.357 | 56 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 9 | 27 | 4 | 15 | 3 | 0.493 | 71 | 0.464 |
| 8 | ¬—Ñ‹PŠó | 0.333 | 84 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 32 | 1 | 21 | 15 | 13 | 14 | 18 | 0.429 | 99 | 0.381 |
| 9 | ŽR“cCŽO | 0.329 | 85 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2 | 18 | 35 | 13 | 24 | 6 | 0.477 | 111 | 0.365 |
| 10 | Vˆä–M•F | 0.327 | 52 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0.426 | 63 | 0.423 |
| “c‘ºŒö•½ | 0.326 | 43 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 7 | 15 | 2 | 14 | 5 | 0.491 | 59 | 0.442 | |
| —L‰ä@P | 0.295 | 61 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 27 | 1 | 12 | 6 | 15 | 9 | 14 | 0.386 | 71 | 0.443 | |
| Ö“¡LF | 0.250 | 44 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0.377 | 54 | 0.364 | |
| –Ζ؈ê’å | 0.222 | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0.263 | 38 | 0.278 | |
| ¬“ˆ’mK | 0.214 | 42 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 | 0.267 | 45 | 0.310 | |
| ‘ü–Ø‹vmŽ¡ | 0.200 | 35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 13 | 6 | 9 | 0.317 | 41 | 0.257 | |
| ì–ì @C | 0.196 | 56 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 18 | 12 | 24 | 24 | 0.438 | 80 | 0.196 | |
| ú𓇳–¤ | 0.161 | 56 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 0.175 | 58 | 0.179 | |
| ‘Å —¦ | ‘Å ” | ˆÀ ‘Å | ˆê—Û‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å” | ‹]‘Å | ‘Å “_ | “ —Û | ŽO U | ŽlŽ€‹… | ޏô | o—Û—¦ | ‘ÅÈ” | ’·‘Å—¦ | ||
| ‹K’è‘ÅÈ–¢–ž | ||||||||||||||||||
| ”Ñ“cŒ[l | 0.375 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0.375 | 16 | 0.375 | |
| •xŠ~‘å‰î | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.500 | 12 | 0.375 | |
| ×ÀFs | 0.222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.300 | 10 | 0.222 | |
| ‰HàV½Ži | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.462 | 13 | 0.125 | |
| ŠÛŽR‘å‰î | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.000 | |
| ¬“ˆ•¶•F | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0.000 | |
| ƒ`[ƒ€‘Å—¦ | 0.319 | 1066 | 340 | 253 | 61 | 21 | 5 | 458 | 20 | 239 | 229 | 160 | 180 | 145 | 0.417 | 1266 | 0.430 |
2008”NVï‘g@Žå‚ȃ^ƒCƒgƒ‹
MVPF”“c‘Å—¦F“V“c@.500
Å‘½ˆÀ‘ÅF”“c@43
‘Å“_F”“c@46
–{—Û‘ÅF‘ºãE“¡ì@2
“—ÛFŽR“c@35
o—Û—¦F“V“c@.574
’·‘Å—¦F”“c@.783
‘¼”N“x‚ÌVï‘g@‘Å—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
| 2012”N |
| 2011”N |
| 2010”N |
| 2009”N |
| 2008”N |
| 2007”N |
| 2006”N |
| 2005”N |
| 2004”N |
| 2003`2011”N—ÝŒv |
2012”NV‹Kƒƒ“ƒo[•åWI

ŒoŒ±E–¢ŒoŒ±–â‚¢‚Ü‚¹‚ñB
–ˆT“ú—j“úA—ûK‚©—ûKŽŽ‡‚â‚Á‚Ă܂·B
‚Ç‚¤‚¼‚¨‹CŒy‚ÉŒ©Šw‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B
‰º‹LA‚¨–â‚¢‡‚킹‚Ü‚Å






