2007年新撰組 打率ランキング
| 順位 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | |
| 1 | 斎藤 広孝 | 0.364 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.417 | 24 | 0.409 |
| 2 | 小林 公博 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.550 | 20 | 1.071 |
| 3 | 只木久仁治 | 0.343 | 35 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0.439 | 41 | 0.457 |
| 4 | 藤川 光 | 0.300 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0.391 | 23 | 0.450 |
| 5 | 田村 公平 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 18 | 0.438 |
| 6 | 浅香 裕弥 | 0.231 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.286 | 28 | 0.308 |
| 7 | 村上 義則 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.364 | 22 | 0.222 |
| 8 | 小林 輝希 | 0.219 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0.286 | 35 | 0.313 |
| 9 | 茂木 一貞 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.294 | 17 | 0.200 |
| 10 | 山田 修三 | 0.179 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0.343 | 35 | 0.179 |
| 11 | 小嶋 知幸 | 0.174 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.269 | 26 | 0.304 |
| 12 | 川野 修 | 0.143 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 0.368 | 38 | 0.143 |
| 13 | 新井 邦彦 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0.368 | 19 | 0.077 |
| 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | ||
| 規定打席未満 | ||||||||||||||||
| 有賀・オズマ | 0.526 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.591 | 22 | 0.789 | |
| 天田 貴弘 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | 9 | 0.857 | |
| 尾谷 浩司 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 0.500 | |
| 筑井 武之 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 13 | 0.417 | |
| 羽澤 誠司 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0.643 | 14 | 0.625 | |
| 冨澤 泰嗣 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 0.333 | |
| 手島 悟史 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 10 | 0.200 | |
| 細沼 孝行 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 0.000 | |
| 丸山 大介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0.000 | |
| 岡田 誠 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 0.000 | |
| 小嶋 文彦 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.000 | |
| 堀野 博之 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | |
| 高津 成徳 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | |
| チーム打率 | 0.258 | 372 | 96 | 12 | 10 | 2 | 134 | 59 | 49 | 72 | 70 | 50 | 0.376 | 442 | 0.360 |
2007年新撰組 主なタイトル
MVP:只木
打率:斉藤 .364
最多安打:只木 12
打点:藤川 7
本塁打:小林公 2
盗塁:藤川 7
他年度の新撰組 打率ランキング
| 2012年 |
| 2011年 |
| 2010年 |
| 2009年 |
| 2008年 |
| 2007年 |
| 2006年 |
| 2005年 |
| 2004年 |
| 2003〜2011年累計 |
2012年新規メンバー募集!

経験・未経験問いません。
毎週日曜日、練習か練習試合やってます。
どうぞお気軽に見学してください。
下記、お問い合わせまで






