2006年新撰組 打率ランキング
| 順位 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | |
| 1 | 諸田 大輔 | 0.400 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.429 | 21 | 0.650 |
| 2 | 田村 公平 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.348 | 23 | 0.682 |
| 3 | 高橋 寛史 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.462 | 13 | 0.300 |
| 4 | 天田 貴弘 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0.476 | 21 | 0.333 |
| 5 | 尾谷 浩司 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 17 | 0.313 |
| 6 | 藤川 光 | 0.240 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.296 | 27 | 0.440 |
| 7 | 半田 哲也 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 15 | 0.467 |
| 8 | 斎藤 広孝 | 0.192 | 26 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.276 | 29 | 0.462 |
| 9 | 小林 公博 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.350 | 21 | 0.188 |
| 9 | 村上 義則 | 0.188 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0.316 | 19 | 0.313 |
| 只木久仁治 | 0.143 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0.379 | 29 | 0.238 | |
| 川野 修 | 0.056 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.261 | 23 | 0.056 | |
| 小林 輝希 | 0.038 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0.194 | 31 | 0.077 | |
| 打 率 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 三 振 | 四死球 | 失策 | 出塁率 | 打席数 | 長打率 | ||
| 規定打席未満 | |||||||||||||||
| 筑井 武之 | 0.667 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0.800 | 10 | 0.833 | |
| 小嶋 兄 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.545 | 12 | 0.375 | |
| 堀野 博之 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 12 | 0.200 | |
| 細沼 孝行 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 8 | 0.143 | |
| 佐藤 泰亮 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.143 | 7 | 0.286 | |
| 山田 修三 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 9 | 0.000 | |
| 浅香 裕弥 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 8 | 0.000 | |
| 羽田 晃一 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 7 | 0.000 | |
| 冨澤 泰嗣 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.000 | |
| 寺島 亮 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 | |
| 小嶋 弟 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 |
他年度の新撰組 打率ランキング
| 2012年 |
| 2011年 |
| 2010年 |
| 2009年 |
| 2008年 |
| 2007年 |
| 2006年 |
| 2005年 |
| 2004年 |
| 2003〜2011年累計 |
2012年新規メンバー募集!

経験・未経験問いません。
毎週日曜日、練習か練習試合やってます。
どうぞお気軽に見学してください。
下記、お問い合わせまで






